截至2017年6月,山东科技大学总占地面积243万平方米(3640余亩),建筑面积145万平方米,固定资产总值32亿余元、教学仪器设备总值6亿余元。设有19个学院、9个教学系(部)、4个科研机构和1个独立学院,开办84个本科专业。有教职工2800余人,其中教授268人,博士生导师153人。
2021年山东科技大学成人高考招生专业
以上整理的是山东科技大学最新的成考报名专业。每一年的成考院校专业都会根据院校政策进行调整,如果后期院校专业有更改,山东成考网会第一时间更新。请各位同学及时关注山东成考网最新的消息。
2021年山东科技大学成人高考招生专业
层次 | 专业名称 | 学制 |
高起本 | 安全工程 | 5年 |
采矿工程 | 5年 | |
测绘工程 | 5年 | |
车辆工程 | 5年 | |
地质工程 | 5年 | |
电气工程及其自动化 | 5年 | |
化学工程与工艺 | 5年 | |
机械设计制造及其自动化 | 5年 | |
计算机科学与技术 | 5年 | |
交通工程 | 5年 | |
能源与动力工程 | 5年 | |
土木工程 | 5年 | |
网络工程 | 5年 | |
自动化 | 5年 | |
电子商务 | 5年 | |
法学 | 5年 | |
工商管理 | 5年 | |
国际经济与贸易 | 5年 | |
会计学 | 5年 | |
金融学 | 5年 | |
人力资源管理 | 5年 | |
高升专 | 计算机网络技术 | 2.5年 |
计算机应用技术 | 2.5年 | |
市场营销 | 2.5年 | |
会计 | 2.5年 | |
机械制造与自动化 | 2.5年 | |
建筑工程技术 | 2.5年 | |
煤矿开采技术 | 2.5年 | |
工程测量技术 | 2.5年 | |
工商企业管理 | 2.5年 | |
电厂热能动力装置 | 2.5年 | |
煤矿开采技术 | 2.5年 | |
应用化工技术 | 2.5年 | |
汽车运用与维修技术 | 2.5年 | |
机电一体化技术 | 2.5年 | |
电气自动化技术 | 2.5年 | |
专升本 | 环境设计 | 2.5年 |
环境设计 | 2.5年 | |
广告学 | 2.5年 | |
英语 | 2.5年 | |
汉语言文学 | 2.5年 | |
自动化 | 2.5年 | |
物联网工程 | 2.5年 | |
网络工程 | 2.5年 | |
土木工程 | 2.5年 | |
通信工程 | 2.5年 | |
水文与水资源工程 | 2.5年 | |
水利水电工程 | 2.5年 | |
能源与动力工程 | 2.5年 | |
交通运输 | 2.5年 | |
交通工程 | 2.5年 | |
建筑学 | 2.5年 | |
建筑环境与能源应用工程 | 2.5年 | |
计算机科学与技术 | 2.5年 | |
机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | |
机械电子工程 | 2.5年 | |
化学工程与工艺 | 2.5年 | |
电子信息工程 | 2.5年 | |
电气工程及其自动化 | 2.5年 | |
地质工程 | 2.5年 | |
城乡规划 | 2.5年 | |
车辆工程 | 2.5年 | |
测绘工程 | 2.5年 | |
采矿工程 | 2.5年 | |
材料成型及控制工程 | 2.5年 | |
安全工程 | 2.5年 |
更多关于2021年山东成人高考报名时间、报名条件以及考试相关的问题,可以关注山东成考网或直接微信联系山东成考网的老师,必将为大家进行一一解答,同时也可以提供专业的报考指导与服务,欢迎大家咨询报名。